Razdelitev filtrirnih polmask za zaščito pred delci EN 149:2001 + A1:2009
Mejna uporaba za filtrirne polmaske za zaščito pred delci in maske z menjajočimi filtri:
| Zaščitna stopnja | Opis / Omejitve (Maksimalna dovoljena vrednost) | Polmaske* | Celoobrazne maske* |
| FFP1 | Ne ščiti pred kancerogenimi in radioaktivnimi delci, kot tudi ne pred po zraku prenosljivimi biološkimi delovnimi mediji rizične skupine 2 in 3, ter encimi | 4 | |
| FFP2 | Ne ščiti pred radioaktivnimi delci in po zraku prenosljivimi biološkimi delovnimi mediji rizične skupine 3 in encimi | 10 | 15 |
| FFP3 | 30 | 400 |
* Maksimalna dovoljena vrednost pri pol- in celoobraznih maskah. Npr.: 4 = 4-kratna prekoračitev MAK vrednosti (MAK-vrednost = Maksimalna dovoljena prekoračitev koncentacije)
| Dodatek | Opis |
| R | Filtrirna polmaska se lahko ponovno uporabi |
| NR | Filtrirna polmaska se lahko uporablja maksimalno za eno izmeno |
| D | Oznaka za masko, katera je certifirana in je prestala Dolomite test |
Kako dolgo lahko uporabljamo filtrirno polmasko?
Novi predpis EN 149:2001 + A1:2009 loči filtrirne polmaske katere so namenjene uporabi v eni izmeni (oznaka NR) ali se lahko uporabljajo za več kot eno izmeno (oznaka R). V primeru mask, katere se lahko ponovno uporabljajo, morajo maske izpolnjevati tudi postopke čiščenja in dezinficiranja navedene v predpisih.
Efektivno trajanje uporabe filtrirnih mask obeh tipov je odvisno od večih faktorjev:
Koncentracije skodljivih snovi, jakosti dihanja, vročine, vlažnosti, higiene
Ti faktorji se razlikujejo od enega do drugega delovnega mesta. Na primer: Delavec, kateri dela v zelo vročem in prašnem okolju, bi moral svojo masko za zaščito dihal zamenjati na polovici delovnega časa in ne uporabljati ene maske za celoten delovni čas.
Izbor pomembnih škodljivih snovi v obliki delcev:
| ------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Škodljiva snov | Maks. dovoljena koncentracija mg/m3 | Zaščitna stopnja po EN |
| ------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Aluminijev prah | 6 | P2 |
| Aluminijev dim | 0,2 | P2 |
| Azbest | 25´000 | P3 |
| Bombažni prah | 1,5 | P2 |
| Svinčev prah | 0,1 | P2 |
| Kalcijev oksid | 2 | P2 |
| Dim kroma | 0,2 | P3 |
| Železovi oksidi | 6 | P2 |
| Lan (konoplja) | 2 | P2 |
| Steklena vlakna (Mineralna volna) | 10 | P2 |
| Grafit | 6 | P2 |
| Lesni prah | 5 | P2 |
| Bakreni prah | 1 | P2 |
| Dim bakra | 0,1 | P2 |
| Magnezijev oksid | 6 | P2 |
| Prah od moke | 4 | P2 |
| Nikelj | 0,5 | P3 |
| Platina | 0,002 | P3 |
| PVC | 5 | P2 |
| Kvarc | 0,15 | P2 |
| Žveplena kislina | 1 | P2 |
| Dim pri varjenju-splošno | 5 | P2 |
| Srebro | 0,01 | P3 |
| Silicijev karbid | 4 | P2 |
| Smukec | 5 | P2 |
| Dim cinkovega oksida | 5 | P2 |
| Kositer | 2 | P2 |
| Cement | 2 | P2 |
Primer izdelka certificiranega po tem predpisu:
