| Št. izd.: | AT-98136 |
|---|---|
| Predpisi: | EN ISO 20345 S1 |
| Znamke: | Atlas ® |
| Izvedba: | Sandali |
| Tipi: | Jeklena zaščitna kapa |
| Dejavnost: |
Industrija Notranja dela |
Atlas® Ergotex 360 (S1)
Sprijemalno zapiralo • PPS-blažilni sistem • Ergo-Tex funkcijska podloga • Klima Komfort® notranji podplat • clima-stream®.
Material: Oiled Buk usnje
Kapa: Jeklena
Podplat: MPU-3 tehnologija podplatov
Velikosti: 36 - 49
(dodatek na nadvelikost: Vel. 48 +10%, Vel. 49 + 25%)
Širina: 10 ali 12
Predpis: EN ISO 20345 S1
Atlas® Ergotex 360 (S1) naroči zdaj:
| Št. izd. | Naziv | Vaša cena po enoti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AT-98136 |
|
Ergotex 360, W10, EN 20345 S1, Vel. 36 | |||
| par. | € 70,50/par. | € 70,50 | |||
| od 5 par. | € 63,45/par. | € 63,45 | |||
| od 10 par. | € 59,93/par. | € 59,93 | |||
| AT-98137 |
|
Ergotex 360, W10, EN 20345 S1, Vel. 37 | |||
| par. | € 70,50/par. | € 70,50 | |||
| od 5 par. | € 63,45/par. | € 63,45 | |||
| od 10 par. | € 59,93/par. | € 59,93 | |||
| AT-98138 |
|
Ergotex 360, W10, EN 20345 S1, Vel. 38 | |||
| par. | € 70,50/par. | € 70,50 | |||
| od 5 par. | € 63,45/par. | € 63,45 | |||
| od 10 par. | € 59,93/par. | € 59,93 | |||
| AT-98139 |
|
Ergotex 360, W10, EN 20345 S1, Vel. 39 | |||
| par. | € 70,50/par. | € 70,50 | |||
| od 5 par. | € 63,45/par. | € 63,45 | |||
| od 10 par. | € 59,93/par. | € 59,93 | |||
| AT-98140 |
|
Ergotex 360, W10, EN 20345 S1, Vel. 40 | |||
| par. | € 70,50/par. | € 70,50 | |||
| od 5 par. | € 63,45/par. | € 63,45 | |||
| od 10 par. | € 59,93/par. | € 59,93 | |||
| AT-98141 |
|
Ergotex 360, W10, EN 20345 S1, Vel. 41 | |||
| par. | € 70,50/par. | € 70,50 | |||
| od 5 par. | € 63,45/par. | € 63,45 | |||
| od 10 par. | € 59,93/par. | € 59,93 | |||
| AT-98142 |
|
Ergotex 360, W10, EN 20345 S1, Vel. 42 | |||
| par. | € 70,50/par. | € 70,50 | |||
| od 5 par. | € 63,45/par. | € 63,45 | |||
| od 10 par. | € 59,93/par. | € 59,93 | |||
| AT-98143 |
|
Ergotex 360, W10, EN 20345 S1, Vel. 43 | |||
| par. | € 70,50/par. | € 70,50 | |||
| od 5 par. | € 63,45/par. | € 63,45 | |||
| od 10 par. | € 59,93/par. | € 59,93 | |||
| AT-98144 |
|
Ergotex 360, W10, EN 20345 S1, Vel. 44 | |||
| par. | € 70,50/par. | € 70,50 | |||
| od 5 par. | € 63,45/par. | € 63,45 | |||
| od 10 par. | € 59,93/par. | € 59,93 | |||
| AT-98145 |
|
Ergotex 360, W10, EN 20345 S1, Vel. 45 | |||
| par. | € 70,50/par. | € 70,50 | |||
| od 5 par. | € 63,45/par. | € 63,45 | |||
| od 10 par. | € 59,93/par. | € 59,93 | |||
| AT-98146 |
|
Ergotex 360, W10, EN 20345 S1, Vel. 46 | |||
| par. | € 70,50/par. | € 70,50 | |||
| od 5 par. | € 63,45/par. | € 63,45 | |||
| od 10 par. | € 59,93/par. | € 59,93 | |||
| AT-98147 |
|
Ergotex 360, W10, EN 20345 S1, Vel. 47 | |||
| par. | € 70,50/par. | € 70,50 | |||
| od 5 par. | € 63,45/par. | € 63,45 | |||
| od 10 par. | € 59,93/par. | € 59,93 | |||
| AT-98148 |
|
Ergotex 360, W10, EN 20345 S1, Vel. 48 | |||
| par. | € 70,50/par. | € 70,50 | |||
| od 5 par. | € 63,45/par. | € 63,45 | |||
| od 10 par. | € 59,93/par. | € 59,93 | |||
| AT-98149 |
|
Ergotex 360, W10, EN 20345 S1, Vel. 49 | |||
| par. | € 88,10/par. | € 88,10 | |||
| od 5 par. | € 79,29/par. | € 79,29 | |||
| od 10 par. | € 74,89/par. | € 74,89 | |||


