| Št. izd.: | AT-77136 |
|---|---|
| Predpisi: | EN ISO 20345 S1 |
| Znamke: | Atlas ® |
| Izvedba: | Nizki čevlji |
| Tipi: | Jeklena zaščitna kapa |
| Dejavnost: |
Industrija Notranja dela |
Atlas® Future CF4 modri (S1)
Zaščita prednjega dela • dobrovidni trakovi •PPS-blažilni sistem • Ergo-Tex® funkcijska podloga • Klima Komfort® vmesni podplat • clima-stream®.
Material: Nubuk usnje/funkcijski material
Kapa: Jeklena
Podplat: MPU® tehnologija podplatov
Velikosti: 36 - 49
(dodatek na nadvelikost: vel. 48 +10%, Vel. 49 +25%)
Širina: 10 ali 12
Predpis: EN ISO 20345 S1
Atlas® Future CF4 modri (S1) naroči zdaj:
| Št. izd. | Naziv | Vaša cena po enoti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AT-77136 |
|
FUTURE CF4, modri, EN 20345 S1, Vel. 36 | |||
| par. | € 90,10/par. | € 90,10 | |||
| od 5 par. | € 81,09/par. | € 81,09 | |||
| od 10 par. | € 76,58/par. | € 76,58 | |||
| AT-77137 |
|
FUTURE CF4, modri, EN 20345 S1, Vel. 37 | |||
| par. | € 90,10/par. | € 90,10 | |||
| od 5 par. | € 81,09/par. | € 81,09 | |||
| od 10 par. | € 76,58/par. | € 76,58 | |||
| AT-77138 |
|
FUTURE CF4, modri, EN 20345 S1, Vel. 38 | |||
| par. | € 90,10/par. | € 90,10 | |||
| od 5 par. | € 81,09/par. | € 81,09 | |||
| od 10 par. | € 76,58/par. | € 76,58 | |||
| AT-77139 |
|
FUTURE CF4, modri, EN 20345 S1, Vel. 39 | |||
| par. | € 90,10/par. | € 90,10 | |||
| od 5 par. | € 81,09/par. | € 81,09 | |||
| od 10 par. | € 76,58/par. | € 76,58 | |||
| AT-77140 |
|
FUTURE CF4, modri, EN 20345 S1, Vel. 40 | |||
| par. | € 90,10/par. | € 90,10 | |||
| od 5 par. | € 81,09/par. | € 81,09 | |||
| od 10 par. | € 76,58/par. | € 76,58 | |||
| AT-77141 |
|
FUTURE CF4, modri, EN 20345 S1, Vel. 41 | |||
| par. | € 90,10/par. | € 90,10 | |||
| od 5 par. | € 81,09/par. | € 81,09 | |||
| od 10 par. | € 76,58/par. | € 76,58 | |||
| AT-77142 |
|
FUTURE CF4, modri, EN 20345 S1, Vel. 42 | |||
| par. | € 90,10/par. | € 90,10 | |||
| od 5 par. | € 81,09/par. | € 81,09 | |||
| od 10 par. | € 76,58/par. | € 76,58 | |||
| AT-77143 |
|
FUTURE CF4, modri, EN 20345 S1, Vel. 43 | |||
| par. | € 90,10/par. | € 90,10 | |||
| od 5 par. | € 81,09/par. | € 81,09 | |||
| od 10 par. | € 76,58/par. | € 76,58 | |||
| AT-77144 |
|
FUTURE CF4, modri, EN 20345 S1, Vel. 44 | |||
| par. | € 90,10/par. | € 90,10 | |||
| od 5 par. | € 81,09/par. | € 81,09 | |||
| od 10 par. | € 76,58/par. | € 76,58 | |||
| AT-77145 |
|
FUTURE CF4, modri, EN 20345 S1, Vel. 45 | |||
| par. | € 90,10/par. | € 90,10 | |||
| od 5 par. | € 81,09/par. | € 81,09 | |||
| od 10 par. | € 76,58/par. | € 76,58 | |||
| AT-77146 |
|
FUTURE CF4, modri, EN 20345 S1, Vel. 46 | |||
| par. | € 90,10/par. | € 90,10 | |||
| od 5 par. | € 81,09/par. | € 81,09 | |||
| od 10 par. | € 76,58/par. | € 76,58 | |||
| AT-77147 |
|
FUTURE CF4, modri, EN 20345 S1, Vel. 47 | |||
| par. | € 90,10/par. | € 90,10 | |||
| od 5 par. | € 81,09/par. | € 81,09 | |||
| od 10 par. | € 76,58/par. | € 76,58 | |||
| AT-77148 |
|
FUTURE CF4, modri, EN 20345 S1, Vel. 48 | |||
| par. | € 90,10/par. | € 90,10 | |||
| od 5 par. | € 81,09/par. | € 81,09 | |||
| od 10 par. | € 76,58/par. | € 76,58 | |||
| AT-77149 |
|
FUTURE CF4, modri, EN 20345 S1, Vel. 49 | |||
| par. | € 112,60/par. | € 112,60 | |||
| od 5 par. | € 101,34/par. | € 101,34 | |||
| od 10 par. | € 95,71/par. | € 95,71 | |||


