| Št. izd.: | AT-80039 |
|---|---|
| Predpisi: | EN ISO 20345 S1 |
| Znamke: | Atlas ® |
| Izvedba: | Nizki čevlji |
| Tipi: | Jeklena zaščitna kapa |
| Dejavnost: |
Industrija Notranja dela |
Atlas® TX 300 (S1)
Dobrovidni trakovi • luknjani • PPS-blažilni sistem • aktiv-X® funkcijska podloga • Klima Komfort® notranji podplat • clima-stream®.
Material: Oiled Buk usnje
Kapa: Jeklena
Podplat: MPU tehnologija podplatov
Velikosti: 39 - 49
(dodatek na nadvelikost: Vel. 48 +10%, Vel. 49 +25%)
Širina: 10 ali 12
Predpis: EN ISO 20345 S1
Atlas® TX 300 (S1) naroči zdaj:
| Št. izd. | Naziv | Vaša cena po enoti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AT-80039 |
|
TX 300, EN 20345 S1, Vel. 39 | |||
| par. | € 79,50/par. | € 79,50 | |||
| od 5 par. | € 71,55/par. | € 71,55 | |||
| od 10 par. | € 67,58/par. | € 67,58 | |||
| AT-80040 |
|
TX 300, EN 20345 S1, Vel. 40 | |||
| par. | € 79,50/par. | € 79,50 | |||
| od 5 par. | € 71,55/par. | € 71,55 | |||
| od 10 par. | € 67,58/par. | € 67,58 | |||
| AT-80041 |
|
TX 300, EN 20345 S1, Vel. 41 | |||
| par. | € 79,50/par. | € 79,50 | |||
| od 5 par. | € 71,55/par. | € 71,55 | |||
| od 10 par. | € 67,58/par. | € 67,58 | |||
| AT-80042 |
|
TX 300, EN 20345 S1, Vel. 42 | |||
| par. | € 79,50/par. | € 79,50 | |||
| od 5 par. | € 71,55/par. | € 71,55 | |||
| od 10 par. | € 67,58/par. | € 67,58 | |||
| AT-80043 |
|
TX 300, EN 20345 S1, Vel. 43 | |||
| par. | € 79,50/par. | € 79,50 | |||
| od 5 par. | € 71,55/par. | € 71,55 | |||
| od 10 par. | € 67,58/par. | € 67,58 | |||
| AT-80044 |
|
TX 300, EN 20345 S1, Vel. 44 | |||
| par. | € 79,50/par. | € 79,50 | |||
| od 5 par. | € 71,55/par. | € 71,55 | |||
| od 10 par. | € 67,58/par. | € 67,58 | |||
| AT-80045 |
|
TX 300, EN 20345 S1, Vel. 45 | |||
| par. | € 79,50/par. | € 79,50 | |||
| od 5 par. | € 71,55/par. | € 71,55 | |||
| od 10 par. | € 67,58/par. | € 67,58 | |||
| AT-80046 |
|
TX 300, EN 20345 S1, Vel. 46 | |||
| par. | € 79,50/par. | € 79,50 | |||
| od 5 par. | € 71,55/par. | € 71,55 | |||
| od 10 par. | € 67,58/par. | € 67,58 | |||
| AT-80047 |
|
TX 300, EN 20345 S1, Vel. 47 | |||
| par. | € 79,50/par. | € 79,50 | |||
| od 5 par. | € 71,55/par. | € 71,55 | |||
| od 10 par. | € 67,58/par. | € 67,58 | |||
| AT-80048 |
|
TX 300, EN 20345 S1, Vel. 48 | |||
| par. | € 79,50/par. | € 79,50 | |||
| od 5 par. | € 71,55/par. | € 71,55 | |||
| od 10 par. | € 67,58/par. | € 67,58 | |||
| AT-80049 |
|
TX 300, EN 20345 S1, Vel. 49 | |||
| par. | € 99,40/par. | € 99,40 | |||
| od 5 par. | € 89,46/par. | € 89,46 | |||
| od 10 par. | € 84,49/par. | € 84,49 | |||


