MSA kombinirani filtri 92 A2, B2, E2, K2-P2 R D
- Lastnosti: dolomite preizkus (D) , večkratna uporaba
- Tip filtra: kombinirani filter
- Znamke: MSA
- Predpis: EN 14387
- Zaščitna stopnja: A2 , B2 , E2 , K2 , P2
Opis izdelka za MSA kombinirani filtri 92 A2, B2, E2, K2-P2 R D
Filtri za zaščito pred delci, za zaščito pred plini in kombinirani filtri za okrogli navoj pri maski EN 148-1 • zmanjšujejo dihalni upor • kompaktna izdelava • robustno kovinsko ohišje • obsežen program filtrov.
Predpisi za MSA kombinirani filtri 92 A2, B2, E2, K2-P2 R D
EN 14387 | Zaščita dihal - plinski filtri in kombinirani filtri

Standard EN 14387 se nanaša na plinske in kombinirane filtre, ki se uporabljajo kot zamenljivi sestavni deli naprav za zaščito dihal, razen naprav za izhod v sili. Nekateri filtri, ki ustrezajo standardu EN 14387, so primerni tudi za uporabo v vpihovalnih sistemih. V tem primeru jih je potrebno ustrezno preizkusiti in označiti v skladu z ustreznim evropskim standardom.
Filtri za zaščito pred CO so iz tega standarda izvzeti.
Tipi filtrov
| Tip filtra | Označevalna barva | Glavno področje uporabe | |
| A | Organiski plini in hlapi, vrelišče > 65 °C | ||
| AX | Organiski plini in hlapi, vrelišče ≤ 65 °C | ||
| B | Anorganski plini in hlapi | ||
| E | Žveplov dioksid, Klorovodik | ||
| K | Amonijak | ||
| CO | Ogljikov monoksid | ||
| Hg | Živosrebrni hlapi | ||
| NO | Dušikovi plini vključno z dušikovim monoksidom | ||
| Reaktor | Radioaktivni jod vklj. z radioaktivnim jod metanom | ||
| P | Delci | ||
Izbira filtra
| Tip filtra | Razred filtra | Zaščita pred | Najvišja dovoljena koncentracija škodljivih snovi |
| Plinski filter | Plini in hlapi | ||
| Vsebnost | |||
| ..1 | Majhna | 0,1 Vol.-% (1.000 ppm) | |
| ..2 | Srednja | 0,5 Vol,-% (5.000 ppm) | |
| ..3 | Velika | 1,0 Vol,-% (10.000 ppm) | |
| Prašni filter | Vsebnost delcev | ||
| Vsebnost | Ločitev | ||
| 1 | Majhna | do 4 kratna MAK vrednost | |
| 2 | Srednja | do 10 kratna MAK vrednost | |
| 3 | Velika | do 30 kratna MAK vrednost | |
| Kombinirani filtri | |||
| 1-P2 | Ustrezna komb. prašnih in plinskih filtrov | Ustrezna komb. vrednosti | |
| 2-P2 | |||
| 2-P3 | |||
| 3-P3 | |||











