Velikostne tabele

 

Kdor težko dela, si zasluži najboljša delovna oblačila

Izmerite se

 

Izmerite svoje telo. Pri merjenju pazite, da merilni trak ni stisnjen ob telo. Pri merjenju nosite le lahka oblačila in se sprostite. Najbolje je, da vam nekdo pomaga. Če so vaše meritve med dvema velikostima, vedno izberite večjo velikost.

  1. 1. Višina telesa:
    Izmerite se od vrha glave do podplata. Bodite pozorni, da v času merjenja ne nosite čevljev.
  2. 2. Obseg vratu:
    Izmerite obseg vratu pod grlom. Velikost ovratnika nato izberite večjo za 1 cm.
  3. 3. Obseg prsi:
    Obseg prsi merimo vodoravno pod rokami, preko najmočnejšega dela prsi. Roke morajo med merjenje viseti.
  4. 4. Obseg pasu:
    Merite okrog pasu na najmočnejšem delu, brez zategovanja.
  5. 5. Obseg bokov:
    Šiviljski meter ovijte okrog najširšega predela bokov in izmerite.
  6. 6. Dolžina koraka (notranja dložina):
    Izmerite od notranje strani noge do podplata (brez obutve).
  7. 7. Dolžina rokavov:
    Ob rahlo pokrčenih rokah izmerite od vrha ramen čez komolec do zapestja.

Velikostne tabele

 
Običajne moške velikosti (mere v cm)
Velikosti   38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Višina   172-176 173-177 174-178 175-179 176-180 177-181 178-182 179-183 180-184 181-185 182-186 183-187 184-188 185-189 186-190
Obseg prsi   74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122 123-126 127-130 131-134
Obseg pasu   65-68 69-72 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126 127-131
Obseg bokov   82-84 85-87 88-91 92-94 95-97 98-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119 120-123 124-126 127-130
Dolžina koraka   71 73 75 76 78 80 82 84 84 85 85 86 86 87 87
Dolžina rokava   58-60 60-62 60-62 61-63 61-63 62-64 63-65 64-66 65-67 66-68 66-68 67-69 67-69 67-69 67-69
Mednarodna velikost     S M L XL XXL 3XL 4XL
Vitke moške velikosti (mere v cm)
Velikosti   84 88 90 94 98 102 106 110 114 118  
Višina   182-186 182-186 182-186 182-186 184-188 187-191 190-194 190-194 193-197 193-197  
Obseg prsi   82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 105-110 111-114 115-118 119-122  
Obseg pasu   69-72 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-97 98-101 102-106 107-112  
Obseg bokov   88-91 92-94 95-97 98-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119  
Dolžina koraka   81 82 84 86 88 90 90 91 91 92  
Dolžina rokava   63-65 64-66 64-66 65-67 66-68 67-69 68-70 69-71 69-71 70-72  
Čokate moške velikosti (mere v cm)
Velikosti 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  
Višina 166-171 166-171 166-171 166-171 166-171 166-171 168-173 172-174 174-176 175-177 176-178 177-179 178-180 179-181 180-182  
Obseg prsi 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 105-110 111-114 115-118 119-122 123-126 127-130 131-134  
Obseg pasu 68-71 72-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126 127-131 132-136  
Obseg bokov 82-84 85-87 88-91 92-94 95-97 98-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119 120-123 124-126 127-130  
Dolžina koraka 68 70 72 73 75 77 79 81 81 82 82 83 83 84 84  
Dolžina rokava 56-58 58-60 58-60 59-61 59-61 60-62 61-63 62-64 63-65 64-66 64-66 65-67 65-67 65-67 65-67  

 

Ženske velikosti (mere v cm)
Velikosti 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Višina 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174
Obseg prsi 82–85 86–89 90–93 94–97 98–102 103–107 108–113 114–119 120–125 126–131 132–137
Obseg pasu 66–69 70–73 74–77 78–81 82–85 86–89 90–95 96–101 102–107 108–113 114–119
Obseg bokov 93–95 96–98 99–101 102–105 105–107 108–112 113–116 117–121 122–126 127–131 132–136
Dolžina koraka 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Dolžina rokava 60–62 60–62 60–62 60–62 61–63 61–63 61–63 61–63 62–64 62–64 62–64
Mednarodna velikost S M L XL XXL  

 

Unisex velikosti ženske/moški za linija Forest (mere v cm)
Velikosti ženske XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Normalna velikost 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60
Velikosti moški XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Normalna velikost 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70
Vitke moške postave   88/90 94/98 102/106 110/114 118    
Čokate moške postave     24 25/26 27/28 29    
Postave z večjim trebuhom       51 53/55 57/59 61/63 65/67
Obseg vratu   37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50

 

Razpredelnica za preračunavanje ženske/moški
Ženske 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Moške 46 48 50 52 54 56 58 60 62
 

SPOŠTUJEMO VAŠO ZASEBNOST

"Da bi bila vaša osebna nakupovalna izkušnja pri Schlofferju čim bolj prijetna, uporabljamo piškotke, vključno s piškotki tretjih oseb. Kliknite ""Sprejmi vse"" da se strinjate z vsemi piškotki in greste neposredno v našo spletno trgovino oz. kliknite na ""Nastavitve piškotkov"" za podroben opis piškotkov Te nastavitve lahko spremenite kadar koli pod ""Piškotki"" v nogi.
Tukaj lahko zavrnete vse piškotke."

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

"Da bi bila vaša osebna nakupovalna izkušnja pri Schlofferju čim bolj prijetna, uporabljamo piškotke, vključno s piškotki tretjih oseb. Kliknite ""Sprejmi vse"" da se strinjate z vsemi piškotki in greste neposredno v našo spletno trgovino oz. kliknite na ""Nastavitve piškotkov"" za podroben opis piškotkov Te nastavitve lahko spremenite kadar koli pod ""Piškotki"" v nogi.
Tukaj lahko zavrnete vse piškotke."

Bistvenega pomena

Te tehnologije so potrebne za omogočanje osnovne funkcionalnosti spletnega mesta

Ime
Schloffer session id
Ponudnik
Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Namen
Benutzersitzung identifizieren und Warenkorb speichern.
Varstvo podatkov
https://www.schloffer.eu/info/datenschutz
Ime piškotka
PHPSESSID
Trajanje piškotka
Sitzung
Ime
Google Tag Manager
Ponudnik
Google LLC
Namen
Verbesserung des Nutzerlebnisses.
Varstvo podatkov
https://policies.google.com/privacy

Analytics

Te tehnologije nam omogočajo analizo uporabe spletne strani, da izmerimo in izboljšamo učinkovitost.

Ime
Google Analytics
Ponudnik
Google LLC
Namen
Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt.
Varstvo podatkov
https://policies.google.com/privacy
Ime piškotka
Name _ga,_gat,_gid
Trajanje piškotka
2 Jahre

Mediji

Videoposnetke nalagamo preko Youtube. Tukaj lahko odklenete vse videoposnetke.

Ime
Youtube
Ponudnik
Google LLC
Namen
Video-Streaming
Varstvo podatkov
https://policies.google.com/privacy